こんにちは、GOLFGUTSです。皆様、ゴルフをする時に自身のデータを集計し、分析されたことはありますか?ツアーごとにパット数やフェアウェイキープ率やパーオン率などの詳細なデータが公表されているのをご存知でしょうか。
ゴルフの業界ではStats(スタッツ)というStatisticsの略で部門別の成績を指すものがあり、そこに詳細なデータが記載されています。このデータ分析を見ることによりプロの選手がどれくらいの確率で決めているのかであったり、プレースタイル、全体の優勝争いの傾向が一目瞭然になります。そこで、本日もデータに着眼点を置いてツアーを分析していきたいと思います。
************************************
「A:フェアウェイを捕らえた回数」÷「B:ティショット回数(パー3を除く)」
フェアウェイキープ率 A B 競技数 ラウンド数
1日本稲森 佑貴 79.269 998 1,259 24 90
2日本勝亦 悠斗 69.136 504 729 17 52
3日本田中 裕基 66.877 636 951 20 68
4日本佐藤 大平 66.405 929 1,399 26 100
5日本日高 将史 66.229 353 533 13 38
6日本植竹 勇太 65.998 757 1,147 25 82
7日本時松 隆光 65.261 712 1,091 25 78
8オーストラリアB・ケネディ64.846 570 879 19 63
9日本金谷 拓実 64.623 685 1,060 19 76
10日本杉本 エリック 64.111 602 939 24 67
11米国T・ペク 64.105 734 1,145 25 82
12日本前田 光史朗 63.625 516 811 17 58
13日本阿部 裕樹 63.168 319 505 12 36
14日本砂川 公佑 63.119 344 545 13 39
15日本重永 亜斗夢 63.008 574 911 21 65
16日本小浦 和也 62.615 613 979 19 70
17日本堀川 未来夢 62.167 723 1,163 24 83
18日本貞方 章男 61.394 687 1,119 23 80
19韓国H・W・リュー61.290 532 868 19 62
20日本嘉数 光倫 61.130 541 885 19 63
21韓国宋 永漢 60.760 799 1,315 24 94
22日本海老根 文博 60.686 389 641 15 46
23南アフリカJ・クルーガー60.508 357 590 13 42
24日本谷原 秀人 60.468 491 812 15 58
25日本松本 将汰 60.292 413 685 16 49
26日本大槻 智春 59.969 779 1,299 24 93
27日本平田 憲聖 59.932 703 1,173 24 84
28日本吉田 泰基 59.809 753 1,259 24 90
29日本出水田 大二郎59.572 641 1,076 23 77
30日本西山 大広 59.351 530 893 21 64
31日本安本 大祐 59.073 446 755 19 54
32日本浅地 洋佑 59.068 596 1,009 22 72
33日本今平 周吾 59.036 686 1,162 24 83
34日本生源寺 龍憲 58.605 378 645 13 46
35日本比嘉 拓也 57.989 323 557 14 40
36日本片山 晋呉 57.895 374 646 16 46
37日本大堀 裕次郎 57.617 677 1,175 23 84
38日本石坂 友宏 57.585 596 1,035 23 74
39日本木下 稜介 57.529 596 1,036 20 74
40日本阿久津 未来也57.506 724 1,259 25 90
41日本竹安 俊也 57.367 658 1,147 24 82
42日本中島 啓太 57.302 722 1,260 23 90
43日本小木曽 喬 57.185 768 1,343 24 96
44フィリピンJ・デロスサントス57.024 686 1,203 25 86
45日本鈴木 晃祐 56.978 494 867 18 62
46日本野呂 涼 56.833 445 783 18 56
47日本近藤 智弘 56.729 333 587 12 42
48日本鍋谷 太一 56.638 593 1,047 24 75
49日本武藤 俊憲 56.577 443 783 18 56
50日本宮里 優作 56.538 601 1,063 25 76
51日本山田 大晟 56.385 393 697 18 50
52日本蟬川 泰果 55.970 736 1,315 25 94
53南アフリカS・ノリス55.909 492 880 20 63
54日本杉山 知靖 55.778 584 1,047 23 75
55日本岩田 寛 55.630 583 1,048 24 75
56米国H・リー 55.375 510 921 22 66
57日本細野 勇策 55.228 618 1,119 22 80
58日本木下 裕太 54.865 547 997 23 71
59日本金子 駆大 54.624 443 811 18 58
60日本勝俣 陵 54.447 655 1,203 23 86
61日本池田 勇太 54.354 593 1,091 25 78
62韓国張 棟圭 54.348 275 506 13 36
63日本平本 穏 54.257 274 505 13 36
64日本小斉平 優和 54.241 275 507 10 36
65日本小西 貴紀 54.163 605 1,117 23 80
66日本篠 優希 53.830 527 979 21 70
67オーストラリアD・ペリー53.798 347 645 16 46
68フィリピンJ・パグンサン53.763 550 1,023 23 73
69日本谷口 徹 53.571 270 504 14 36
70日本高野 碧輝 53.485 330 617 16 44
71日本幡地 隆寛 53.426 538 1,007 23 72
72日本石川 遼 53.385 552 1,034 21 74
73日本長野 泰雅 53.372 641 1,201 25 86
74日本小林 伸太郎 53.352 581 1,089 25 78
75日本米澤 蓮 53.214 505 949 19 68
76日本宇喜多 飛翔 52.556 442 841 17 60
77日本市原 弘 52.532 529 1,007 24 72
78日本片岡 尚之 52.398 601 1,147 26 82
79日本塚田 陽亮 52.397 623 1,189 24 85
80日本大内 智文 52.100 335 643 15 46
81日本原 敏之 51.889 261 503 14 36
82日本永野 竜太郎 51.735 507 980 19 70
83オーストラリアA・ブランド51.479 261 507 12 36
84韓国李 尚熹 51.382 446 868 19 62
85日本内藤 寛太郎 51.344 401 781 18 56
86日本小田 孔明 51.334 481 937 23 67
87日本呉 司聡 51.213 359 701 18 50
88韓国ヤン ジホ 51.089 258 505 11 36
89日本安森 一貴 50.773 427 841 19 60
90米国伴 真太郎 50.730 382 753 19 54
91日本竹谷 佳孝 50.619 368 727 18 52
92日本尾崎 慶輔 50.291 259 515 13 37
93オーストラリアB・ジョーンズ49.797 368 739 18 53
94日本小鯛 竜也 49.652 499 1,005 22 72
95日本河本 力 49.587 540 1,089 25 78
96日本岩﨑 亜久竜 49.258 332 674 15 48
97日本金田 直之 49.201 277 563 14 40
98日本田村 光正 48.668 347 713 22 51
99日本中西 直人 48.663 273 561 16 40
100日本岡村 了 47.278 304 643 19 46
************************************
恵比寿駅から徒歩1分にあるインドアゴルフスクールGOLF GUTS(ゴルフ ガッツ)
恵比寿ガーデンプレイスに繋がるスカイウォーク口から徒歩1分の好立地にあるインドアゴルフスクール。
上級者から初心者まで安心してゴルフを始められる知識と環境が整ったゴルフスクールです。
完全個室マンツーマンレッスンで、あなたに合ったレッスンプランをご提案いたします。
落ち着いた空間の中で、最先端の映像解析器と高性能弾道測定器を使用して最短で上達させましょう!
▼まずは初回のスイングドック(60分)から!ご予約はスタジオにお問い合わせください▼
************************************
GOLF GUTS【ゴルフ ガッツ】
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-24-2
EBISU FORT B2F
TEL.03-6452-2349 / FAX.03-6452-2359
*************************http://golf-guts.co.jp